Størrelsesguide
Baby / Barn
Størrelse | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
Alder | 0-4 mnd | 4-6 mnd | 6-9 mnd | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år | 16 år | |
A | Kroppshøyde | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
B | Overvidde | 43 | 47 | 50 | 53 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
C | Livvidde | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | |||
D | Armlengde | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | |||
E | Innvendig benlengde | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
F | Hodeomkrets | 47/9 | 49/51 | 51/53 | 53/55 |

Dame
Størrelse | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | Overvidde | 76 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
B | Livvidde | 60 | 63 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
C | Hoftevidde | 84 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
D | Armlengde | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
E | Innvendig benlengde | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
F | Hodeomkrets | 55/57 |
Herre
Størrelse | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | Overvidde | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
B | Livvidde | 68 | 72 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
C | Hoftevidde | 81 | 85 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
D | Armlengde | 58 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
E | Innvendig benlengde | 77 | 78 | 79 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
F | Hodeomkrets | 57/59 |