Størrelsesguide – Baby / Barn
Baby / Barn
Størrelse | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
Alder | 0-4 mnd | 4-6 mnd | 6-9 mnd | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år | 16 år | |
A | Kroppshøyde | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
B | Overvidde | 43 | 47 | 50 | 53 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
C | Livvidde | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | |||
D | Armlengde | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | |||
E | Innvendig benlengde | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
F | Hodeomkrets | 47/9 | 49/51 | 51/53 | 53/55 |
