Størrelsesguide – Dame numerisk
Dame
| Størrelse | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Sammenligner med (+/-) | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Overvidde | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| B | Livvidde | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| C | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| D | Armlengde | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
| E | Innvendig benlengde | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
| F | Hodeomkrets |
